Наличный и безналичный расчет
Наименование или группа | Цена за тонну нетто в рублях |
Лом черных металлов 3А | 24500 |
Лом черных металлов 5А | 24000 |
Лом черных металлов 12А | 24000 |
Лом Б22(марганцовка) | 26000 |
Стружка стальная 16А | 15000 |
ЦАМ (карбюраторы, автомобильные решетки, бензонасосы) | 120000 |
Лом Б26 ( от 9,5%Ni ) | 86000 |
Лом Б26 ( от 8%Ni-9,5%Ni ) | 75000 |
Лом Б26 не габарит ( больше 1500 х 500 х 500 ) | 70000 |
Лом кабеля | Договорная |
Лом меди | от 710000 |
Лом меди (луженка) | 610000 |
Лом бронзы | 520000 |
Лом латуни | 420000 |
Лом алюминия | от 120000 |
Радиаторы латунные | 520000 |
Лом титана (микс) | 220000 |
Лом титана ВТ-1 | 270000 |
Лом ТК/ВК | от 1500 |
Электродвигатели | 40000 |
* В связи с постоянными колебаниями цен, на рынке черных и цветных металлов, уточняйте их актуальность по телефону.