Наличный и безналичный расчет
Наименование или группа | Цена за тонну нетто в рублях |
Лом черных металлов 3А | 23000 |
Лом черных металлов 5А | 22500 |
Лом черных металлов 12А | 22500 |
Стружка стальная 16А | 13000 |
ЦАМ (карбюраторы, автомобильные решетки, бензонасосы) | 135000 |
Лом Б26 ( от 9,5%Ni ) | 75000 |
Лом Б26 ( от 8%Ni-9,3%Ni ) | 70000 |
Лом Б26 не габарит ( больше 1500 х 500 х 500 ) | 60000 |
Лом кабеля | Договорная |
Лом меди | от 600000 |
Лом меди (луженка) | 530000 |
Лом бронзы | 450000 |
Лом латуни | 340000 |
Лом алюминия | от 110000 |
Радиаторы латунные | 370000 |
Лом титана (микс) | 170000 |
Лом титана ВТ-1 | 200000 |
Лом ТК/ВК | от 1100 |
Электродвигатели | 35000 |
* В связи с постоянными колебаниями цен, на рынке черных и цветных металлов, уточняйте их актуальность по телефону.