Наименование или группа | Цена за тонну нетто в рублях |
Лом черных металлов 3А | 16000 |
Лом черных металлов 5А | 15500 |
Лом черных металлов 12А | 15500 |
Стружка стальная 16А | 11000 |
Лом Б19 ( Cr22% Ni14% ) | 80000 |
Лом Б26 ( от 9,3%Ni ) | 67000 |
Лом Б26 ( от 8%Ni-9%Ni ) | 59000 |
Лом Б28 ( Cr22% Ni18% ) | 110000 |
Лом Б55(Cr17% Ni10% Mo2% ) | 80000 |
Лом меди | от 430000 |
Лом бронзы | 255000 |
Лом латуни | 245000 |
Лом алюминия | от 65000 |
Лом титана (микс) | 130000 |
Лом титана ВТ-1 | 145000 |
Лом ТК/ВК | от 900000 |
ЛОМ Р18 / Р6М5 | 120000 |
* Цены указаны для юридических лиц