Прайс-лист металлопроката | Заказ металла

Металлопрокат

Мы предлагаем высококачественный металлопрокат по доступным ценам. Благодаря многолетнему опыту и надежным партнерам, мы обеспечиваем стабильные поставки и индивидуальный подход к каждому клиенту.

  • Широкий ассортимент продукции
  • Оперативная доставка
  • Высокое качество материалов
  • Конкурентоспособные цены
  • Профессиональные консультации

Вся продукция соответствует стандартам, имеет сертификаты качества и проходит строгий контроль.

Контакты

Телефон: 83433002774

WhatsApp: Написать

Эл.почта:SplavPromMet@yandex.ru

Прайс-лист

Лист
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
1 0,5х1250х2500 08пс СТО ММК 401-2020, 19904-90, 9045-93 м 25,00 тн 0,052
2 18х1500х6000 20 19903-2015 м тн 1,285
3 55х500х600 40х м тн 0,120
Профиль Алюминевый
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
4 20х20х2 АД31Т1 4784-2019 м тн 0,336
5 25х25х1,5 АД31Т1 4784-2019 м тн 0,840
6 25х25х2 АД31Т1 4784-2019 м тн 0,766
7 30х30х2 АД31Т1 4784-2019 м тн 0,050
Труба плавниковая
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
8 32-46х6 14-3341 м тн 2,577
Труба профильная ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68; 8639-82)
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
9 15х15х1,5 10 13663-86 м 3  355,92 тн 2,031
10 20х20х1,5 10 13663-86 м 138,92 тн 0,117
11 20х20х2 10 13663-86 м 2  132,85 тн 2,302
12 25х25х1,5 10 13663-86 м 976,86 тн 1,044
13 25х15х1,5 08пс 8645-68 м 426,00 тн 0,358
14 28х25х2 08пс 13663-86 м тн 6,500
15 30х30х2 10 13663-86 м 1  469,40 тн 2,498
16 40х20х1,5 10 13663-86 м 2  436,12 тн 3,192
17 40х40х2 10 13663-86 м 1  465,29 тн 3,414
18 40х40х2 09г2с 13663-86 м 24,08 тн 0,056
19 40х40х2,5 09г2с 13663-86 м 9  992,28 тн 28,479
20 40х40х3 20 13663-86 м 664,40 тн 2,232
21 40х40х4 20 8639-82 м 90,20 тн 0,388
22 50х50х2 10 13663-86 м 6,03 тн 0,018
23 50х25х2 10 13663-86 м 783,90 тн 1,702
24 50х40х3 3пс 13663-86 м 588,00 тн 2,252
25 50х50х3 20 13663-86 м 577,92 тн 2,491
26 50х50х3 10 13663-86 м 174,58 тн 0,753
27 60х60х2 20 13663-86 м 572,44 тн 2,056
28 60х30х3 10 13663-86 м тн 1,070
29 60х60х3 20 13663-86 м 397,98 тн 2,090
30 80х50х3 09г2с 8645-68/13663-86 м 658,74 тн 3,745
31 80х80х3 20 30245-03 м 168,85 тн 1,194
32 80х40х3 20 13663-86 м 590,59 тн 3,100
33 80х40х3 10 13663-86 м 36,18 тн 0,190
34 100х100х4 20 30245-03 м 24,16 тн 0,283
35 100х70х5 3пс 13663-86 м 136,50 тн 1,758
36 120х120х4,5 10 30245-03 м тн 0,320
37 160х80х5 3сп5 30245-03 м 384,00 тн 6,739
38 200х100х6 09г2с-12 30245-03 м 24,00 тн 0,616
Трубы водогазопроводные (ВГП)
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
39 ду15х2,8 3пс 3262-75 м тн 0,085
40 Ду 20х2,8 3262-75 м тн 0,013
41 Ду 20х2,8 20 3262-75 м 2  135,30 тн 3,544
42 ДУ 20х2,8 цинк 10 3262-75 м тн 0,087
43 Ду 20х2,8 3пс/сп 3262-75 м тн 0,013
44 Ду 25х3,2 20 3262-75 м 48,72 тн 0,116
45 Ду 25х3,2 20 3262-78~353 м 1  096,20 тн 2,620
46 Ду 32х2,8 20 3262-75 м 626,45 тн 1,715
47 Ду 32х3,2 20 3262-75 м 658,00 тн 2,034
48 Ду 40х3 10 3262-75 м 486,72 тн 1,633
49 Ду 40х3,5 10 3262-75 м 637,84 тн 2,455
50 Ду 50х3 10 3262-75 м 9,39 тн 0,040
Трубы горячекатанные
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
51 38х4 20 8732-78 м 104,61 тн 0,350
52 38х5 20 8732-78 м 1  227,77 тн 4,991
53 38х6 20 8732-78 м 11,63 тн 0,055
54 42х4 20 8732-78 м 2  682,40 тн 10,060
55 42х5 20 8732-78 м 2  161,95 тн 9,858
56 45х4 20 8732-78 м 164,95 тн 0,662
57 51х3,5 20 8732-78 м 75,06 тн 0,266
58 51х4 20 8732-78 м 126,60 тн 0,585
59 54х3 8732-78 м тн 0,035
60 56х8 20 8732-78 м 12,93 тн 0,120
61 57х4 09г2с 8732-78 м тн 1,902
62 57х6 09г2с 8732-78 м 247,60 тн 2,452
63 60х3,5 20 8732-78 м 19,38 тн 0,099
64 60х5 20 8732-78 м тн 0,285
65 60х10 40х 8732-78 м 10,53 тн 0,143
66 63,5х12 20 8732-78 м 263,00 тн 4,020
67 68х8 20 8732-78 м 30,17 тн 0,348
68 68х14 8732-78 м тн 0,150
69 68х14 35 8732-78 м 116,55 тн 2,386
70 73х11 40х 8732-78 м 318,00 тн 5,345
71 76х3,5 09г2с 8732-78 м тн 0,057
72 76х4 09г2с 8732-78 м тн 0,155
73 76х5 09г2с 8732-78 м тн 0,688
74 76х8 09г2с 8732-78 м тн 0,689
75 76х14 30ХГСА 8732-78 м 106,78 тн 2,306
76 76х16 30ХГСА 8732-78 м тн 0,112
77 83х15 30ХГСА 8732-78 м 59,00 тн 1,490
78 89х4 09г2с 8732-78 м тн 0,233
79 89х4 20 8732-78 м тн 0,070
80 89х5 09г2с 8732-78 м тн 0,740
81 89х12 20х 8732-78 м 55,84 тн 1,298
82 89х22 8732-78 м тн 0,188
83 89х22 40х 8732-78 м 187,24 тн 6,806
84 102х26 40х 8732-78 м 41,25 тн 2,001
85 108х4 09г2с 8732-78 м тн 0,519
86 108х4 20 8732-78 м тн 0,800
87 108х5 09г2с 8732-78 м 80,36 тн 4,409
88 108х7 09г2с 8732-78 м 12,00 тн 0,210
89 108х28 40х 8732-78 м 8,64 тн 0,509
90 108х28 45Х 8732-78 м 124,00 тн 6,840
91 114х25 30ХГСА 8732-78 м 24,00 тн 1,298
92 121х22 35 8732-78 м 40,00 тн 2,140
93 121х22 40х 8732-78 м тн 0,950
94 121х22 30ХГСА 8732-78 м 45,69 тн 2,448
95 127х5 10 8732-78 м 190,50 тн 2,867
96 127х11 40х 8732-78 м 16,98 тн 0,537
97 133х28 40х 8732-78 м 14,99 тн 1,076
98 133х28 20хн3а 8732-78 м 65,40 тн 4,720
99 140х6 09г2с 8732-78 м 104,50 тн 2,058
100 140х12 45 8732-78 м тн 0,816
101 140х14 20 8732-78 м 5,95 тн 0,266
102 146х10 40х 8732-78 м 11,48 тн 2,926
103 146х32 35 8732-78 м 71,91 тн 6,145
104 152х32 30ХГСА 8732-78 м 3  900,00 тн 0,360
105 159х5 09г2с 8732-78 м тн 8,136
106 159х6 20 8732-78 м 21,09 тн 0,476
107 159х8 20 32528-13 м тн 1,304
108 168х7 09г2с 8732-78 м тн 0,250
109 168Пх10П 20 8732-78 м 19,00 тн 0,745
110 180х12 45 8732-78 м 58,00 тн 2,880
111 219х7 09г2с 8732-78 м тн 0,063
112 219х26 35 8732-78 м 49,00 тн 6,080
113 273х22 35 8732-78 м 21,40 тн 2,914
114 377х30 45 8732-78 м 10,50 тн 2,700
Трубы из коррозионностойкой стали
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
115 57х6 20А 1317-006.1-593377520-03 м тн 0,036
116 114х5 20А 1317-006.1-593377520-03 м тн 0,077
117 159х8 20С 14-161-148-94 м тн 0,580
118 219х8 20А 1317-006.1-593377520-03 м тн 0,455
119 325х8 20А 1317-006.1-593377520-03 м тн 0,634
120 377х10 20А 24.20.13-200-05757848-2018 м тн 0,994
121 426х8 20А 24.20.13-200-05757848-2018 м тн 0,734
Трубы котельные
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
122 16х4 12х1мф 14-3р-55-01 м тн 0,015
123 25х3,5 20 14-3р-55-01 м тн 0,090
124 32х3 20 14-3р-55-01 м 12,19 тн 0,026
125 32х5 12Х1МФ-ПВ 14-3р-55-01 м 1  840,00 тн 6,060
126 32х6 12Х1МФ-ПВ 14-3р-55-01 м 1  260,00 тн 4,750
127 32х6 12х1мф 14-3р-55-01 м 1  630,00 тн 6,190
128 38х4 20пв 14-3р-55 м 63,53 тн 0,206
129 89х7 20 14-3р-55-01 м 35,00 тн 0,500
130 133х22 15Х1М1Ф 14-3р-55-01 м 20,18 тн 1,144
131 140х16 12х1мф 14-3р-55-01 м 3,00 тн 0,147
132 219х20 12х1мф 14-3р-55-01 м 12,33 тн 1,338
133 219х22 15Х1М1Ф 14-3р-55-01 м 20,00 тн 2,336
134 245х9 12х1мф 14-3р-55-01 м 29,84 тн 1,705
135 273х26 15Х1М1Ф 14-3р-55-01 м 18,27 тн 3,131
136 325х12 15гс 14-3р-55-01 м тн 1,100
137 325х25 12х1мф 14-3р-55-01 м 4,37 тн 0,898
138 325х45 12х1мф 14-3р-55-01 м тн 0,608
139 325х45 15Х1М1Ф 14-3р-55-01 м 6,48 тн 2,118
140 325х50 12х1мф 14-3р-55-01 м 7,40 тн 2,900
141 325х50 15Х1М1Ф 14-3р-55-01 м 5,23 тн 1,884
Трубы нержавеющие
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
142 4х1,6 12х18н10т 14162-79 м 1  387,90 тн 0,130
143 5х1,5 08х18н10т 14162-79 м 100,00 тн 0,013
144 12х1 12х18н10т 9941-81 м 27,54 тн 0,008
145 16х1 12х18н10т 9941-81 м 5,84 тн 0,002
146 38х3 08х18н10т 9941-81 м 56,00 тн 0,151
147 50х2 12х18н10т 9941-81 м 7,19 тн 0,017
148 76х8 08х18н10т 9941-81 м 14,00 тн 0,184
149 102х16 12х18н10т 9941-81 м 3,03 тн 0,097
Трубы холоднодеформированные
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
150 4х1 10 8734-75 м 99,05 тн 0,006
151 5х0,5 10 8734-75 м 357,00 тн 0,020
152 6х1 20 8734-75 м 259,38 тн 0,034
153 6х1,5 20 8734-75 м 2  586,00 тн 0,434
154 7х0,5 20 8734-75 м 53,36 тн 0,005
155 8х1 20 8734-75 м 359,54 тн 0,055
156 8х2 20 8734-75 м 2  496,00 тн 0,745
157 9х1 20 8734-75 м 3  006,00 тн 0,616
158 10 Пх1 10 9567-75 м 6  037,00 тн 1,340
159 10х1 20 8734-75 м 1  969,88 тн 0,475
160 10х1,4 20 8734-75 м 100,77 тн 0,027
161 10х1,6 20 8734-75 м 72,00 тн 0,042
162 10х2 СинТЗ 20 8734-75 м 1  680,00 тн 0,669
163 12х1 20 8734-75 м 581,98 тн 0,164
164 12 Пх1 20 8734-75 м 630,00 тн 0,172
165 12х1,5 20 8734-75 м 414,00 тн 0,160
166 12х2,5 20 8734-75 м 1  746,00 тн 1,050
167 12х2,5 СинТЗ 20 8734-75 м 1  626,00 тн 0,964
168 14х1 20 8734-75 м 3  111,11 тн 0,970
169 14х1 СинТЗ 20 8734-75 м 462,00 тн 0,144
170 14х1,5 20 8734-75 м 4  764,00 тн 2,211
171 14х2 09г2с 8734-75 м 156,55 тн 0,099
172 14х2 20 8734-75 м 4  095,23 тн 2,381
173 14х3 СинТЗ 20 8734-75 м 288,00 тн 0,236
174 14х3 8734-75 м 6,90 тн 0,006
175 14х3 09г2с 8734-75 м 3  534,00 тн 2,865
176 14х4 20 8734-75 м 534,00 тн 0,533
177 15х1 20 8734-75 м 427,50 тн 0,156
178 15х3 20 8734-75 м 444,00 тн 0,388
179 16х1 СинТЗ 20 8734-75 м 2  436,00 тн 0,923
180 16х1 20 8734-75 м 66,00 тн 0,025
181 16х1,5 20 8734-75 м 3  354,00 тн 1,814
182 16х2 09г2с 8734-75 м 306,00 тн 0,209
183 16х2 20 8734-75 м 6  730,46 тн 4,662
184 16х2,5 20 8734-75 м 1  644,00 тн 1,366
185 16х2,5 СинТЗ 20 8734-75 м 6,00 тн 0,005
186 16х3 20 8734-75 м 3  031,23 тн 2,872
187 16х4 20 8734-75 м 42,00 тн 0,051
188 17х3 20 8734-75 м 66,43 тн 0,072
189 18 Пх1 10 9567-75 м 9  386,80 тн 3,830
190 18х1,5 20 8734-75 м 2  040,00 тн 1,258
191 18х2 09г2с 8734-75 м 869,94 тн 0,696
192 18х2 20 8734-75 м 1  340,00 тн 1,065
193 18х2 СинТЗ 20 8734-75 м 540,00 тн 0,413
194 18х3 СинТЗ 20 8734-75 м 6,00 тн 0,007
195 18х3 09г2с 8734-75 м 1  498,75 тн 1,696
196 18х3 20 8734-75 м 719,17 тн 0,806
197 18х3,5 20 8734-75 м 526,00 тн 0,667
198 18х4 20 8734-75 м 726,00 тн 1,015
199 18х4 09г2с 8734-75 м 6,00 тн 0,008
200 18х5 20 8734-75 м 677,42 тн 1,103
201 19х2,2 10 8734-75 м тн 0,066
202 20х1 20 8734-75 м 1  320,00 тн 0,616
203 20х1 10 8734-75 м 2  100,00 тн 0,995
204 20х2 СинТЗ 20 8734-75 м 1  895,91 тн 1,735
205 20х2 20 8734-75 м 6  583,63 тн 5,959
206 20х2,5 20 8734-75 м 108,00 тн 0,115
207 20х2,5 СинТЗ 09г2с 8734-75 м 186,00 тн 0,202
208 20Пх3 20 9567-75 м 93,00 тн 0,116
209 20х3 СинТЗ 20 8734-75 м 609,00 тн 0,788
210 20х3 09г2с 8734-75 м 6  888,00 тн 8,571
211 20х3 20 8734-75 м 2  066,43 тн 2,595
212 20х3 СинТЗ 09г2с 32678-2014 м 6,00 тн 0,008
213 20х3,2 20 8734-75 м тн 0,125
214 20х3,5 20 8734-75 м 157,43 тн 0,224
215 20х4 30ХГСА 8734-75 м 291,00 тн 0,470
216 20х4 09г2с 8734-75 м 618,00 тн 0,990
217 20х5 20 8734-75 м 273,53 тн 0,501
218 22х1 20 8734-75 м тн 0,014
219 22х1,4 30ХГСА 8734-75 м 213,00 тн 0,155
220 22х1,5 20 8734-75 м 102,00 тн 0,075
221 22х2 СинТЗ 20 8734-75 м 554,31 тн 0,575
222 22х2 20 8734-75 м 766,00 тн 0,775
223 22х2,5 20 8734-75 м 252,00 тн 0,307
224 22х3 09г2с 8734-75 м 1  146,00 тн 1,598
225 22х3 20 8734-75 м 2  508,08 тн 3,500
226 22х3,5 20 8734-75 м 564,00 тн 0,885
227 22х4 СинТЗ 20 8734-75 м 402,00 тн 0,713
228 22х4 09г2с 8734-75 м 862,90 тн 1,541
229 22х4 20 8734-75 м 734,00 тн 1,327
230 22х5 09г2с 8734-75 м 451,20 тн 0,947
231 22х5 20 8734-75 м 216,28 тн 0,475
232 22х6 09г2с 8734-75 м 7,69 тн 0,014
233 22х6 20 8734-75 м 149,75 тн 0,363
234 23х4 СинТЗ 45 8734-75 м 1  005,00 тн 1,860
235 23х5 СинТЗ 35 8734-75 м 255,00 тн 0,574
236 24х1 10 8734-75 м 156,00 тн 0,090
237 24х6 20 8734-75 м 576,00 тн 1,562
238 25х1 20 8734-75 м 341,75 тн 0,219
239 25х1,4 20 8734-75 м 27,25 тн 0,026
240 25х1,5 20 8734-75 м 3  217,45 тн 2,823
241 25х2 09г2с 8734-75 м 12,00 тн 0,013
242 25х2 20 8734-75 м 9  882,99 тн 11,405
243 25х2 СинТЗ 09г2с 32678-2014 м 3  216,00 тн 3,681
244 25х2,5 20 8734-75 м 3  393,09 тн 4,688
245 25х3 09г2с 8734-75 м 6  982,71 тн 11,366
246 25х3 20 8734-75 м 7  982,58 тн 13,002
247 25х3 СинТЗ 20 8734-75 м 54,00 тн 0,088
248 25х3 СинТЗ 09г2с 8734-75 м 654,17 тн 1,125
249 25х3,5 09г2с 8734-75 м 3  042,48 тн 5,647
250 25х3,5 СинТЗ 20 8734-75 м 1  059,25 тн 2,006
251 25х3,5 20 8734-75 м 20,29 тн 0,038
252 25х4 09г2с 8734-75 м 1  697,23 тн 3,519
253 25х4 20 8734-75 м 2  707,26 тн 5,609
254 25х4 СинТЗ 20 8734-75 м 1  471,46 тн 3,073
255 25х5 09г2с 8734-75 м 421,08 тн 1,002
256 25х5 20 8734-75 м 1  720,99 тн 4,231
257 25х6 09г2с 8734-75 м 353,69 тн 1,011
258 25х6 20 8734-75 м 10,89 тн 0,031
259 25х7 20 8734-75 м 22,72 тн 0,064
260 26х2,5 20 8734-75 м 101,61 тн 0,150
261 27х3 09г2с 8734-75 м 777,00 тн 1,380
262 27х3,2 20 8734-75 м 1  849,80 тн 3,491
263 27х4 09г2с 8734-75 м 421,00 тн 0,955
264 27х4 СинТЗ 09г2с 8734-75 м 10,40 тн 0,024
265 27х5 20 8734-75 м 2  530,34 тн 6,848
266 28х1,5 20 8734-75 м 120,00 тн 0,126
267 28х3 20 8734-75 м 8  016,68 тн 15,372
268 28х3 09г2с 8734-75 м 1  340,59 тн 2,477
269 28х3,5 20 8734-75 м 1  105,07 тн 2,338
270 28х4 09г2с 8734-75 м 1  490,10 тн 3,530
271 28х4 20 8734-75 м 1  826,98 тн 4,311
272 28х5 20 8734-75 м 2  761,71 тн 7,687
273 28х6 20 8734-75 м 556,24 тн 1,823
274 28х7 20 8734-75 м 554,39 тн 2,027
275 вн28,4х2,8 20 8734-75 м 808,30 тн 1,720
276 30 Пх1 10 9567-75 м 5  980,00 тн 4,215
277 30х1,5 СинТЗ 20 8734-75 м 2  250,00 тн 2,367
278 30х1,5 20 8734-75 м 48,00 тн 0,050
279 30х2 20 8734-75 м 1  409,77 тн 1,980
280 30х2,2 20 8734-75 м 24,48 тн 0,044
281 30х2,5 20 8734-75 м 291,52 тн 0,472
282 30х4 20 8734-75 м 1  302,55 тн 3,347
283 30х6 09г2с 8734-75 м 209,70 тн 0,739
284 32х1 20 8734-75 м 462,00 тн 0,357
285 32х2 20 8734-75 м 72,00 тн 0,105
286 32х2 СинТЗ 20 8734-75 м 733,24 тн 1,085
287 32х3 09г2с 8734-75 м 6  257,31 тн 13,310
288 32х3 20 8734-75 м 3  317,40 тн 7,034
289 32х3 СинТЗ 09г2с 8734-75 м 83,69 тн 0,180
290 32х3,5 09г2с 8734-75 м 363,76 тн 0,960
291 32х3,5 20 8734-75 м 2  419,22 тн 5,820
292 32х3,5 СинТЗ 20 8734-75 м 4  106,63 тн 10,246
293 32 Пх4 П 45 9567-75 м 268,80 тн 0,736
294 32х4 09г2с 8734-75 м 1  530,78 тн 4,199
295 32х4 20 8734-75 м 17  550,09 тн 47,773
296 32х5 СинТЗ 20 8734-75 м 3  450,96 тн 11,577
297 32х5 09г2с 8734-75 м 4  497,42 тн 14,951
298 32х5,5 20 8734-75 м 1  631,00 тн 5,875
299 32х6 СинТЗ 09г2с 8734-75 м 480,60 тн 1,840
300 32х6 09г2с 8734-75 м 766,66 тн 2,954
301 32х6 20 8734-75 м 10  762,09 тн 41,418
302 32х7 20 8734-75 м 108,00 тн 0,463
303 32х8 20 8734-75 м 593,60 тн 2,830
304 34х3,5 20 8734-75 м 1  804,45 тн 4,675
305 34х4 09г2с 8734-75 м 21,42 тн 0,062
306 34х4 20 8734-75 м 349,20 тн 1,023
307 34х5 09г2с 8734-75 м 436,95 тн 1,570
308 34х6 20 8734-75 м 24,00 тн 0,102
309 34х8 40х 8734-75 м 109,64 тн 0,545
310 35х1,4 20 8734-75 м 160,68 тн 0,180
311 35х3 20 8734-75 м 1  034,44 тн 2,450
312 35х5 20 8734-75 м 181,03 тн 0,676
313 36х3 20 8734-75 м 782,90 тн 1,843
314 36х6 20 8734-75 м 41,68 тн 0,185
315 36х7 20 8734-75 м 29,81 тн 0,130
316 36х7,5 8734-75 м тн 0,214
317 36х8 20 8734-75 м 21,20 тн 0,116
318 38х1 20 8734-75 м 30,00 тн 0,028
319 38х1,5 20 8734-75 м 124,12 тн 0,178
320 38х2 20 8734-75 м 1  741,76 тн 3,079
321 38х2,5 20 8734-75 м 43,57 тн 0,091
322 38х3 09г2с 8734-75 м 1  010,89 тн 2,618
323 38х3 СинТЗ 20 8734-75 м 44,69 тн 0,112
324 38х3,5 09г2с 8734-75 м тн 0,321
325 38х3,5 СинТЗ 20 8734-75 м 867,88 тн 2,571
326 38х4 09г2с 8734-75 м 1  227,80 тн 4,094
327 38х4 20 8734-75 м 506,06 тн 1,676
328 38х5 СинТЗ 20 8734-75 м 844,45 тн 3,416
329 38х5 СинТЗ 35 8734-75 м 66,00 тн 0,260
330 38х5 09г2с 8734-75 м 613,00 тн 2,499
331 38х5 20 8734-75 м 450,00 тн 1,775
332 38х6 09г2с 8734-75 м 540,29 тн 2,564
333 38х8 35 8734-75 м 110,93 тн 0,663
334 38х8 40х 8734-75 м 65,90 тн 0,403
335 38х8 СинТЗ 40х 8734-75 м 394,50 тн 2,351
336 38х вн32 10 14-3-1303-84 м 4  525,00 тн 11,910
337 40х1,5 20 8734-75 м 924,00 тн 1,292
338 40х2 20 8734-75 м 36,00 тн 0,067
339 40х3 20 8734-75 м 191,93 тн 0,531
340 40х4,5 45 8734-75 м 1  195,59 тн 4,708
341 40х5 20 8734-75 м 296,47 тн 1,264
342 40х6 20 8734-75 м 97,87 тн 0,489
343 42х2 20 8734-75 м 49,14 тн 0,087
344 42х3 09г2с 8734-75 м 678,75 тн 1,892
345 42х3 СинТЗ 20 8734-75 м 4  451,10 тн 12,858
346 42х3,5 СинТЗ 20 8734-75 м 175,06 тн 0,557
347 42х3,5 20 8734-75 м 52,60 тн 0,170
348 42х4 09г2с 8734-75 м 1  388,72 тн 5,036
349 42х4 20 8734-75 м 215,00 тн 0,808
350 42х5 20 8734-75 м 10  559,31 тн 47,708
351 42х8 20 8734-75 м 18,00 тн 0,126
352 42х10 20 8734-75 м 9,67 тн 0,061
353 42х вн36 10 14-3-749-78 м 1  749,00 тн 5,020
354 45х1,6 20 8734-75 м 109,00 тн 0,200
355 45х1,6 10 8734-75 м 174,00 тн 0,299
356 45х2 20 8734-75 м 673,20 тн 1,432
357 45х3 09г2с 8734-75 м 852,75 тн 2,597
358 45х3 20 8734-75 м 2  018,15 тн 6,093
359 45х3,5 09г2с 8734-75 м 493,25 тн 1,735
360 45х3,5 20 8734-75 м 2  780,73 тн 9,766
361 45х3,5 СинТЗ 20 8734-75 м 323,45 тн 1,120
362 45х4 СинТЗ 20 8734-75 м 1  373,10 тн 5,338
363 45х4 09г2с 8734-75 м 458,50 тн 1,864
364 45х4 20 8734-75 м 999,49 тн 4,030
365 45х4 СинТЗ 09г2с 8734-75 м 934,50 тн 3,656
366 45х4,5 20 8734-75 м 25,50 тн 0,118
367 45х5 20 8734-75 м 1  447,33 тн 7,032
368 45х5 СинТЗ 20 8734-75 м 101,79 тн 0,499
369 45х5 СинТЗ 09г2с 32678-14 м 306,20 тн 1,485
370 45х6 СинТЗ 20 8734-75 м 2  556,85 тн 14,997
371 45х6 09г2с 8734-75 м 357,28 тн 2,018
372 45 Пх6 35 9567-75 м 501,00 тн 2,852
373 45х8 20 8734-75 м 94,53 тн 0,695
374 45х8 35 8734-75 м 84,07 тн 0,610
375 45х8 СинТЗ 20 8734-75 м 88,30 тн 0,670
376 45х10 40х 8734-75 м 1  371,57 тн 11,759
377 48х3 09г2с 8734-75 м 311,61 тн 1,026
378 48х3 СинТЗ 20 8734-75 м 926,83 тн 3,074
379 48х3,5 СинТЗ 09г2с 8734-75 м 664,70 тн 2,526
380 48х3,5 09г2с 8734-75 м 19,01 тн 0,070
381 48х3,5 20 8734-75 м 3  261,69 тн 12,214
382 48х4 20 8734-75 м 934,23 тн 4,038
383 48х5 СинТЗ 20 8734-75 м 11,21 тн 0,058
384 48х6 09г2с 8734-75 м 348,00 тн 2,150
385 48х6 20 8734-75 м 655,53 тн 4,039
386 48х8 40х 8734-75 м 313,47 тн 2,433
387 48х8 20 8734-75 м 62,25 тн 0,490
388 48х8 09г2с 8734-75 м тн 0,021
389 48х10 20 8734-75 м 64,29 тн 0,603
390 50х1 20 8734-75 м 122,22 тн 0,156
391 50х1,4 20 8734-75 м 240,00 тн 0,398
392 50х2 20 8734-75 м 292,60 тн 0,677
393 50х2 СинТЗ 20 8734-75 м 18,00 тн 0,043
394 50х3 09г2с 8734-75 м 622,00 тн 2,120
395 50х4 09г2с 8734-75 м 74,20 тн 0,332
396 50х4 20 8734-75 м 59,93 тн 0,267
397 50х6 20 8734-75 м 10,09 тн 0,030
398 50х8 20 8734-75 м 510,00 тн 4,167
399 50х10 20х 8734-75 м 43,47 тн 0,429
400 50х12 45 8734-75 м 210,00 тн 2,314
401 51х0 30ХГСА 14-159-241-93 м 1  238,30 тн 4,058
402 51х2,5 СинТЗ 20 8734-75 м 572,78 тн 1,682
403 51х2,5 20 8734-75 м 818,21 тн 2,949
404 51х3,2 30ХГСА 8734-75 м 349,00 тн 1,310
405 51х3,5 20 8734-75 м 10,79 тн 0,043
406 51х6 20 8734-75 м 106,47 тн 0,703
407 53х10 20 8734-75 м 259,00 тн 2,800
408 53х12 40х 8734-75 м 251,43 тн 2,874
409 54х12 20 8734-75 м тн 0,634
410 54х12 40х 8734-75 м 628,65 тн 7,754
411 56х8 20 8734-75 м 125,96 тн 1,212
412 57х3 СинТЗ 20 8734-75 м 54,48 тн 0,226
413 57х4 20 8734-75 м 84,99 тн 0,440
414 60х1,6 20 8734-75 м 14,79 тн 0,041
415 60х5,5 45 8734-75 м тн 0,410
416 68х8 10 8734-75 м 89,00 тн 1,050
417 70х2 20 8734-75 м 9,49 тн 0,076
418 70х3 20 8734-75 м 97,67 тн 0,479
419 73х3 20 8734-75 м тн 0,111
420 73х3 10 8734-75 м 432,00 тн 2,230
421 75х2 10 8734-75 м тн 0,105
422 75х10 40х 8734-75 м 4,04 тн 0,072
423 83х3 10 8734-75 м 170,10 тн 1,015
424 85х2 20 8734-75 м 82,74 тн 0,361
425 90х2 20 8734-75 м 116,22 тн 0,446
426 95х2 20 8734-75 м 1  074,75 тн 5,013
427 95х3,5 20 8734-75 м 436,30 тн 3,429
428 100х2 20 8734-75 м 102,24 тн 0,556
429 110х4 35 8734-75 м 443,60 тн 4,595
430 120х3,5 20 8734-75 м 290,80 тн 3,000
Трубы электросварные
наименование марка  стали ГОСТ ед.изм. кол-во ед.изм. кол-во цена, с НДС примечание
431 14х1 10 10704-91 м 9  096,00 тн 2,961
432 18х1 10 10704-91 м 1  530,00 тн 0,669
433 22х1 10 10704-91 м 814,90 тн 0,835
434 22х1,2 08пс 10704-91 м 16  890,00 тн 10,405
435 32х1,5 10 10704-91 м 4  686,00 тн 5,727
436 32х1,5 3СП 10704-91 м 9  019,00 тн 10,400
437 42х1,5 10 10704-91 м 3  270,60 тн 5,084
438 45х1,5 10 10704-91 м 1  008,00 тн 1,610
439 51х2,5 10 10704-91 м 3  959,42 тн 11,779
440 57х3,5 10 10705-80 м 9,40 тн 0,043
441 57х3,5 20 10705-80 м 66,04 тн 0,305
442 60х1,5 10 10704-91 м тн 0,020
443 63,5х1,5 08пс 10704-91 м 24,00 тн 0,159
